相关文章 / Related articles
                            
| 冷冻方式 | 风冷式 | 
|---|
中低温冷冻机TF-LS-6KW
冷冻机组生产厂家 冷油机的常规应用
塑料行业:注塑模具冷却、挤塑机冷却、注塑机液压系统冷却
橡胶行业:橡胶挤出控温、线缆挤出控温、轮胎部件生产控温
包装行业:吹瓶机冷却、印刷设备冷却、吸塑机冷却
辊轮辊筒:压延辊控温、复合辊控温、流延辊冷却
化工行业:反应釜冷却控温、乳化设备控温、制药设备冷却控温
激光设备:激光设备冷却、3D打印设备冷却、激光切割机冷却
实验测试:实验设备冷却、检测设备冷却
机械行业:液压油冷却。
风冷式冷水机是一款配备压缩式制冷回路,采用空气为冷凝器的冷却介质,以水为载冷剂的工业冷却设备,通常也称为风冷式冰水机、风冷式冻水机。采用涡旋式压缩机及翅片式冷凝器,具有体积小、移动方便和无需冷却水塔就可安装使用的特点。风冷式冷水机的运作是通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
1、冷冻机组生产厂家 冷油机技术参数
项 目  | 型号/规格  | ||
冷水机TF-LS-6KW  | |||
标准制冷量  | KW  | 12.5  | |
输入总功率  | KW  | 4.3  | |
电 源  | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz  | ||
制冷剂  | 名称  | R22  | |
控制方式  | 膨胀阀  | ||
压缩机  | 类型  | 全封闭涡旋式  | |
功率  | KW  | 3.5  | |
冷凝器  | 类型  | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机  | |
冷却风量  | m3/h  | 4000  | |
蒸发器  | 类型  | 水箱盘管  | |
冷冻水量  | m3/h  | 2.15  | |
水箱容量  | L  | 80  | |
进出水管径  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
扬程  | M  | 14  | |
安全保护  | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、相序/缺相保护。  | ||
机械尺寸  | 长(L)  | MM  | 1200  | 
宽(W)  | MM  | 715  | |
高(H)  | MM  | 1105  | |
2、中低温冷冻机参数列表
产品名称  | 型号  | 制冷量  | 出水压力  | 水流量  | 功率  | 水箱容积  | 外形尺寸(长*宽*高)  | |
| 中低温冷冻机 | Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-300W  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | |
TF-LS-600W  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1KW  | 1  | 860  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1.5KW  | 1.5  | 1290  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-2KW  | 2  | 1720  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-2.5KW  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-3KW  | 3  | 2580  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-3.5KW  | 3.5  | 3010  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-4KW  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-4.5KW  | 4.5  | 3870  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-6KW  | 6  | 5160  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-6.5KW  | 6.5  | 5590  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-8KW  | 8  | 6880  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | |
TF-LS-10KW  | 10  | 8600  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | |
TF-LS-12KW  | 12  | 10320  | 0-2  | 0-60  | 5100  | 85  | 1200*715*1105  | |
TF-LS-15KW  | 15  | 12900  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | |
TF-LS-18KW  | 18  | 15480  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | |
TF-LS-20KW  | 20  | 17200  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | |
TF-LS-23KW  | 23  | 19780  | 0-2  | 0-60  | 7800  | 180  | 1350*800*1580  | |
TF-LS-25KW  | 25  | 21500  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | |
TF-LS-30KW  | 30  | 25800  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | |
| 如果你对 冷冻机组生产厂家 冷油机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |