相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
冷冻真空干燥机 青岛冷冻设备 台式冻干机箱体结构1、冷阱抗酸性的304不锈钢材质;方便清洁消毒。
2、方形冻干隔板,轴承式轨道集合,运行轻便、压盖灵活不会造成冻干瓶因受力原因而损坏。噪声小。3、优质有机玻璃门、清楚观察物料的冻干全过程。4、*的欧式外观,设计新颖自然5、工作台安装与支架安装两种方式,顺心所欲,不受空间困扰。 冻干的主要目的是从可溶性或分散性物质中去除溶媒。
冷冻真空干燥机 实验室用TF-FD-1L(普通型冻干机)
一、冷冻真空干燥机 青岛冷冻设备简介:
冷冻真空干燥机也称为冻干机,以它的应用来分,可以分为实验室和工业两个领域。
TF-FD系列实验室用冷冻真空干燥机(实验室冻干机),在生物实验室技术产品领域,主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。
二、特点:
■ 采用进口全封闭制冷机组,温度低,捕水能力强,采用风冷方式散热,不需水冷却;
■ 真空连接采用通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;
■ 特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;
■ 透明钟罩作为冷冻干燥室,自然加热,安全直观 ;
■ 特殊设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定;
■ 优质不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀。
三、冷冻真空干燥机技术参数:
1.1 型 号 TF-FD-1L(普通型)
1.2 冷凝温度 <-80℃
1.3 真 空 度 <15Pa10Pa
1.4 冻干面积 0.12㎡
1.5 捕水能力 3Kg/24h
1.6 样 品 盘 200mm 4层
1.7 电源要求 220V 50Hz
1.8 功 率 1600W
1.9 机器尺寸 600mm*600mm*900mm
四、冷冻真空干燥机产品列表
序号 | 型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 |
1 | TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | TF-FD-1PF压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | TF-FD-18S压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | TF-FD-18S普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | TF-FD-18多歧管压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | TF-FD-18多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | TF-FD-18压盖型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
22 | TF-FD-18普通型 | <-50℃ | <10Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
23 | TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
29 | TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
30 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <10Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
如果你对 冷冻真空干燥机 青岛冷冻设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |