相关文章 / Related articles
                            




| 品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器类型 | 多歧管型 | 适用范围 | 实验室 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 
一、鹿茸血冻干粉 胶原蛋白冻干机列表
序号  | 型号  | 冷凝温度  | 真 空 度  | 冻干面积  | 捕水能力  | 功 率  | 
1  | TF-FD-1压盖型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
2  | TF-FD-1普通型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
3  | TF-FD-1多歧管普通型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
4  | TF-FD-1多歧管压盖型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
5  | TF-FD-1PF压盖型  | <-55℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
6  | TF-FD-1PF普通型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
7  | TF-FD-1PF多歧管压盖型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
8  | TF-FD-1PF多歧管普通型  | <-55℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
9  | TF-FD-1SL普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 8Kg/24h  | 2200W  | 
10  | TF-FD-1SL压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 8Kg/24h  | 2200W  | 
11  | TF-FD-1L压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
12  | TF-FD-1L普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
13  | TF-FD-1L多歧管压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
14  | TF-FD-1L多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
15  | TF-FD-18S多歧管压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
16  | TF-FD-18S多歧管普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
17  | TF-FD-18S压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
18  | TF-FD-18S普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
19  | TF-FD-18多歧管压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
20  | TF-FD-18多歧管普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
21  | TF-FD-18压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
22  | TF-FD-18普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
23  | TF-FD-27S多歧管压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
24  | TF-FD-27S多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
25  | TF-FD-27S压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
26  | TF-FD-27S普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
27  | TF-FD-27多歧管压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
28  | TF-FD-27多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
29  | TF-FD-27压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
30  | TF-FD-27普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
二、鹿茸血冻干粉 胶原蛋白冻干机工作原理:
“拓纷"鹿茸血冻干粉 胶原蛋白冻干机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度,高效的售后维护。在当下,鹿茸血冻干粉 胶原蛋白冻干机是冻干机温度创新的中坚力量。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势,且对一些特殊物品,也提供了要求的工作环境,温度越低,物品升华的速率越高,实验效果也越好。
三、鹿茸血冻干粉 胶原蛋白冻干机特点:
1.触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息。
2.复叠制冷技术,较少冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能;
3.304不锈钢物料盘不易变形,易于操作,便于清洗;
4. 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
5.冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用;
6.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
7.可选用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作;
8.可选配温度记录仪。可调的温度记录点,实时监控,不用害怕遗忘,为您经验的积累增加保障。
上海拓纷制冷有限设备公司,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,我们专业,我们用心,拓纷是您的不错选择!

| 如果你对 TF-FD-1L压盖型鹿茸血冻干粉 胶原蛋白冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |