相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
药用冻干机 粉针低温干燥机 :如新鲜的铁皮石斛又无法长久保存,即使放进冰箱冷藏也只能坚持半个月,还很容易串味及交叉感染,冰箱里的铁皮石斛看着是鲜的,其实细菌、芽孢及虫卵繁殖滋生。新鲜的铁皮石斛直接嚼服或榨汁非常不安全、不卫生!
医用冻干机也称为制药冻干机,其性能指标要求。冻干机性能值得认真分析。冻干机的应用除需具备最,为先进的冻干技术外,还应当具备安全性、可靠性、适用性和经济性的性能指标。
二、药用冻干机 粉针低温干燥机 参数:
型号 | 单位 | 中试型 |
TF-SFD-5 | ||
有效搁板面积 | m² | 0.52 |
水汽凝结器容量 | kg/批 | 8 |
小瓶装量 | (Φ16mm)支 | 1914 |
(Φ20mm)支 | 1008 | |
最大盘装液体 | L | 8 |
搁板尺寸 | (宽)mm | 360 |
(长)mm | 480 | |
搁板间距 | mm | 70 |
搁板数量 | 块 | 3+1 |
搁板温度范围 | ℃ | -50℃~+80℃ |
搁板温度 | ℃ | ±1.0(平衡时) |
水汽凝结器最低温度 | ℃ | ≤-70 |
系统最低压力 | Pa | ≤5 |
冷却方式 | (风冷:通风良好)℃ | 室温≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | |
电源 | 220V或380V 50Hz | |
装机功率 | kw | 4.5 |
整机重量 | kg | 350 |
宽度 | mm | 850 |
深度 | mm | 1000 |
高度 | mm | 1700
|
型号 | 单位 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效搁板面积 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝结器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶装量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
最,大盘装液体 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
搁板尺寸 | (宽)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(长)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
搁板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
搁板数量 | 块 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
搁板温度范围 | ℃ | -50℃~+80℃ | ||||
搁板温度 | ℃ | ±1.0(平衡时) | ||||
水汽凝结器温度 | ℃ | ≤-70 | ||||
系统最低压力 | Pa | ≤5 | ||||
冷却方式 | (风冷:通风良好)℃ | 室温≤30 | ||||
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
电源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
装机功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整机重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
宽度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850
|
型号 | 单位 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效搁板面积 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝结器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶装量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
最,大盘装液体 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
搁板尺寸 | (宽)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(长)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
搁板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
搁板数量 | 块 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
搁板温度范围 | ℃ | -50℃~+80℃ | ||||
搁板温度 | ℃ | ±1.0(平衡时) | ||||
水汽凝结器温度 | ℃ | ≤-70 | ||||
系统最低压力 | Pa | ≤5 | ||||
冷却方式 | (风冷:通风良好)℃ | 室温≤30 | ||||
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
电源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
装机功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整机重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
宽度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850
|
如果你对 药用冻干机 粉针低温干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |