相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,制药 |
新鲜石斛不易储存,传统烘干、晒干工艺加工的石斛或枫斗营养成分流失严重。铁皮石斛冻干机设备真空冷冻干燥加工出来的铁皮石斛产品(简称:冻干石斛),富含铁皮石斛多糖,可直接食用或用作配料炖汤食用或泡茶饮用,冻干石斛保留了铁皮石斛的原始状态、口感和药理功效,可常温储存和运输,保质期可达五年以上。
铁皮石斛冻干加工工艺流程:石斛鲜条→挑选→→清洗→沥干→切段→冻结→冻干→真空包装→成品质量检验→仓库。
食品冻干机产品参数:
型号 | 单位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 | |||
隔板面积 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | |||
有限隔板面积 | ㎡ | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 | |||
散装溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
隔板尺寸 | 宽(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | |||
深(mm) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | ||||
隔板数量 | 层 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 | |||
隔板间距 | mm | 65mm | |||||||||
隔板温度范围 | ℃ | -45~+70 | |||||||||
冷凝器温度 | ℃ | ≤-65 | |||||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
电加热 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 | |||
极限真空 | Pa | 2.7 | |||||||||
装机功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 | |||
冷却水量 | m³/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 | |||
设备重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 | |||
设备外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 | |||
海运集装箱 | 规格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 | |||
海运集装箱数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | |||
安装场地尺寸要求 长*宽*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
铁皮石斛冻干机设备
如果你对 铁皮石斛冻干机设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |