相关文章 / Related articles
                            
冷水机组上海拓纷厂家供应
冷水机组上海拓纷厂家供应
一 冷水机系列参数表
|              产品名称  |                          型号  |                          制冷量  |                          出水压力  |                          水流量  |                          功率  |                          水箱容积  |                          外形尺寸(长*宽*高)  |         |
|              实  |                          Kw/h  |                          Kca/h  |         ||||||
|              TF-LS-300W  |                          0.3  |                          258  |                          0.1-0.6  |                          0-20  |                          260  |                          5  |                          505*230*500  |         |
|              TF-LS-600W  |                          0.6  |                          516  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-1KW  |                          1  |                          860  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-1.5KW  |                          1.5  |                          1290  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-2KW  |                          2  |                          1720  |                          0-2  |                          0-60  |                          1340  |                          27  |                          650*550*915  |         |
|              TF-LS-2.5KW  |                          2.5  |                          2150  |                          0-2  |                          0-60  |                          1340  |                          27  |                          650*550*915  |         |
|              TF-LS-3KW  |                          3  |                          2580  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-3.5KW  |                          3.5  |                          3010  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-4KW  |                          4  |                          3440  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-4.5KW  |                          4.5  |                          3870  |                          0-2  |                          0-60  |                          2200  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-6KW  |                          6  |                          5160  |                          0-2  |                          0-60  |                          2760  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-6.5KW  |                          6.5  |                          5590  |                          0-2  |                          0-60  |                          2760  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-8KW  |                          8  |                          6880  |                          0-2  |                          0-60  |                          3300  |                          60  |                          550*880*1160  |         |
|              TF-LS-10KW  |                          10  |                          8600  |                          0-2  |                          0-60  |                          4300  |                          80  |                          1200*715*1105  |         |
|              TF-LS-12KW  |                          12  |                          10320  |                          0-2  |                          0-60  |                          5100  |                          85  |                          1200*715*1105  |         |
|              TF-LS-15KW  |                          15  |                          12900  |                          0-2  |                          0-60  |                          6200  |                          110  |                          1350*750*1445  |         |
|              TF-LS-18KW  |                          18  |                          15480  |                          0-2  |                          0-60  |                          6410  |                          180  |                          1350*800*1500  |         |
|              TF-LS-20KW  |                          20  |                          17200  |                          0-2  |                          0-60  |                          7150  |                          180  |                          1350*800*1580  |         |
|              TF-LS-23KW  |                          23  |                          19780  |                          0-2  |                          0-60  |                          7800  |                          180  |                          1350*800*1580  |         |
|              TF-LS-25KW  |                          25  |                          21500  |                          0-2  |                          0-60  |                          9900  |                          200  |                          1350*900*1845  |         |
|              TF-LS-30KW  |                          30  |                          25800  |                          0-2  |                          0-60  |                          11500  |                          260  |                          1610*900*1850  |         |
|              产品名称  |                          型号  |                          制冷量  |                          出水压力  |                          水流量  |                          功率  |                          水箱容积  |                          外形尺寸(长*宽*高)  |         |
|              工  |                          Kw/h  |                          Kca/h  |         ||||||
|              TF-LS-0.3HP  |                          0.3  |                          258  |                          0.1-0.6  |                          0-20  |                          260  |                          5  |                          505*230*500  |         |
|              TF-LS-0.6HP  |                          0.6  |                          516  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-1HP  |                          2.5  |                          2150  |                          0-2  |                          0-60  |                          1340  |                          27  |                          650*550*915  |         |
|              TF-LS-1.5HP  |                          4  |                          3440  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-2HP  |                          5  |                          4300  |                          0-2  |                          0-60  |                          2200  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-S-2.33HP  |                          7.38  |                          6346.8  |                          0-2  |                          0-60  |                          2760  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-3HP  |                          9.43  |                          8109.8  |                          0-2  |                          0-60  |                          3300  |                          60  |                          550*880*1160  |         |
|              TF-LS-4HP  |                          12.6  |                          10836  |                          0-2  |                          0-60  |                          4300  |                          80  |                          1200*715*1105  |         |
|              TF-LS-5HP  |                          15.9  |                          13674  |                          0-2  |                          0-60  |                          6200  |                          110  |                          1350*750*1445  |         |
|              TF-LS-6HP  |                          18.9  |                          16254  |                          0-2  |                          0-60  |                          6410  |                          180  |                          1350*800*1500  |         |
|              TF-LS-8HP  |                          24.9  |                          21414  |                          0-2  |                          0-60  |                          7150  |                          180  |                          1350*800*1580  |         |
|              TF-LS-10HP  |                          32.5  |                          27950  |                          0-2  |                          0-60  |                          9900  |                          200  |                          1350*900*1845  |         |
|              TF-LS-12HP  |                          37.2  |                          31992  |                          0-2  |                          0-60  |                          11500  |                          260  |                          1610*900*1850  |         |
|              TF-LS-15HP  |                          48.6  |                          41796  |                          0-2  |                          0-60  |                          15100  |                          300  |                          1800*800*1800  |         |
|              TF-LS-20HP  |                          63  |                          54180  |                          0-2  |                          0-60  |                          18420  |                          350  |                          2000*800*2000  |         |
|              TF-LS-30HP  |                          97.5  |                          83850  |                          0-2  |                          0-60  |                          29750  |                          400  |                          2300*1350*2000  |         |
|              TF-LS-40HP  |                          63*2  |                          54180*2  |                          0-2  |                          0-60  |                          35400  |                          450  |                          2520*1450*2030  |         |
|              TF-LS-50HP  |                          79*2  |                          67940*2  |                          0-2  |                          0-60  |                          42300  |                          500  |                          2520*1800*2030  |         |
|              TF-LS-60HP  |                          97.5*2  |                          83850*2  |                          0-2  |                          0-60  |                          60000  |                          550  |                          2520*1960*2170  |         |
|              备注  |                          1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却风量30℃,出风量40℃计算得出。  |         |||||||
二 产品介绍
实验室冷水机,小型冷水机,工业冷水机是我公司吸收德国、美国、日本和中国台湾等国家和地区的精良技术,经过科技创新研究开发的,是计算机软、硬件技术、机电一体化技术、传感技术和PID控制技术结合的结晶,具有很高的*性、新颖性、实用性和可靠性,不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等。实验室冷水机激光冷水机是高效节能的制冷设备,,广泛应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备冷却使用。实验室冷水机、设计合理、品牌,其规格有上百种,是现代工业化生产*的良伴。
主要特点:
1 冷水机组主机精选美日全新进口压缩机,控温精度高、性能稳定可靠,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
2 冷水机组电器部分均为品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长。
3 冷水机组进口意大利原厂和国产“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4 冷水机组配备进口精密式数显温度控制器,数字显示水温度,能精确控制水温±1℃,设定温度范围5℃—35℃
5 冷水机组全不锈钢厚质板换式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便快捷。
6冷水机组 风冷机组散热冷排,由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管 
7 冷水机组工业和*换热器生产线,保证优质高效, 设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出
8 冷水机组静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
文章原创:上海拓纷制冷设备有限公司 www.toffon.cn
上海拓纷制冷有限设备公司,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,我们专业,我们用心,拓纷是您的不错选择!
| 如果你对 冷水机组上海拓纷厂家供应感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |