相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 真空度 | 10pa |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器类型 | 普通搁板型 |
适用范围 | 生产型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
方仓真空冻干机型号齐全可定制方仓真空冻干机型号齐全可定制
该系列机型:冻干仓和冷阱为两个独立的腔体,冻干仓中的搁板带制冷功能,物料置入冻干腔后,物料的预冻、干燥过程无需人工操作。原位冻干是冻干机发展方向,是进行冻干工艺摸索的理想选择,特别适用于医药、生物制品及其他特殊产品的冻干。
技术参数:
型号 | 单位 | TF-SFD-2普通型 | TF-SFD-2压盖型 | TF-SFD-3普通型 | TF-SFD-3压盖型 | TF-SFD-5普通型 | TF-SFD-5压盖型 | TF-SFD-10普通型 | TF-SFD-10压盖型 |
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
装瓶量 | (Φ16mm)支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
(Φ20mm)支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝结器 | ℃ | ≤-70 | |||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
*以上数据仅拓纷标准产品参数,也可根据用户要求定制,终数据以合同为准。
备注:①0.1-2平方冷冻干燥机已是上海拓纷标准型冻干机,5分钟内即可把相关详细方案给到您!
②中试型冻干机可选配PLC控制系统:代替了传统冻干机所采用的微处理处理器。可以保证工艺的可靠性和可重复性,同时使该设备符合cGMP规范。(如图:PLC冻干机)
上海拓纷制冷有限设备公司,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,我们专业,我们用心,拓纷是您的不错选择!
如果你对 可定制方仓真空冻干机 玫瑰花真空冷冻干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |