产品目录 / Products
实验室冻干机原理是基于水的三态变化。水有固态、液态和气态,三种状态既可以相互转换又可以共存。 当水在 三相点 (温度为0.01℃,水 蒸气压 为610.5Pa)时,水、冰、 水蒸气 三者可共存且相互平衡。在高真空状态下,利用升华原理,使预先冻结的物料中的水分,不经过冰的融化,直接以冰态升华为水蒸汽被除去,从而达到冷冻干燥的目的。
实验室冻干机设备是一种用于实验室内少量样品冷冻干燥的小型冻干机,包括壳体、制冷机组、真空泵、冷阱 ,电控系统。
其制冷机组设置在壳体内;冷阱设在壳体上部;真空泵通过真空管道连通冷阱;制冷机组具有压缩机、换热器、膨胀阀、蒸发器;还包括物料放置装置,物料放置装置安装在冷阱上方及壳体上,且与冷阱上端连通;蒸发器为蒸发盘管,其设置在冷阱内。将蒸发器改设成蒸发盘管,且设置在冷阱内,降温速度快。
实验室冻干机整机体积小、能耗低、结构稳定、操作方便、扩展性强,实验室内摆放方便,便于实验室少量物料冻干及相关工艺摸索。
设备特点:
■ 采用进口全封闭制冷机组,温度低,捕水能力强;
■ 采用风冷方式散热,不需水冷却;
■ 真空连接采用通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;
■ 特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;
■ 透明钟罩作为冷冻干燥室,自然加热,安全直观;
■ 特殊设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定;
■ 不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀
技术参数:
型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可选8只 物料盘:&200*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可选8只 | |||||
TF-FD-1PF 真空数显 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
TF-FD-1L 真空数显 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
TF-FD-18S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盘:&240*4层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&240*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&220*3层 | |||||
TF-FD-18 真空数显 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盘:&240*4层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&240*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&220*3层 | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盘:&240*6层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
TF-FD-27S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盘:&240*6层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; |
T型架实验室冻干机:产品优势:样品冷冻干燥后封装在小安瓿内,它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
操作使用环境要求:
1、正常工作条件环境温度:10℃~30℃
相对湿度: ≤70%
电源电压:单相220V±10% 50Hz
工作环境应:水平放置,没有导电尘埃,爆炸性、腐蚀性气体及强电磁场干扰。
2、运输贮存条件:环境温度:-40℃~50℃
相对湿度: ≤93%
贮存环境应通风良好,无腐蚀性气体。
3、安全分类 I类B型。
上海拓纷机械设备有限公司!!!