产品目录 / Products
实验室冻干机如何用物料盘做冻干试验,下面小编简要的总结几点:
1)将物料放入低温冰箱进行预冻,预冻时间不低于48小时。
2)将冻干仓的有机玻璃桶取下,将预冻好的物料放入冻干仓的物料盘上。
3)将有机玻璃桶放到冻干仓支架上。
4)盖好冻干仓顶盖,做好密封,即可进行试验。

型号  | 冷凝温度℃  | 真空度(空载)  | 冻干面积㎡  | 捕水能力  | 功率 W  | 
TF-FD-1普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1多歧管普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1多歧管压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 

型号  | 冷凝温度℃  | 真空度  | 冻干面积 ㎡  | 捕水能力  | 功率 W  | 
TF-FD-1PF普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1PF压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1PF多歧管普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1PF多歧管压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1L普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-1L压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-1L多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-1L多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-18S普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18S压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18S多歧管普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18S多歧管压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1500  | 
TF-FD-18压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1500  | 
TF-FD-18多歧管普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1500  | 
TF-FD-18多歧管压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1500  | 

型号  | 冷凝温度℃  | 真 空 度  | 冻干面积㎡  | 捕水能力  | 功率W  | 
TF-FD-27S普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27S压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27S多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27S多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 

型号  | 冷凝温度℃  | 真空度  | 冻干面积㎡  | 捕水能力  | 功率 W  | 
TF-FD-1SL普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 8Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-1SL压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 8Kg/24h  | 2200  | 
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 
?