相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 冷凝温度 | -75℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 750kg/h | 真空度 | 2.7pa |
价格区间 | 面议 | 仪器类型 | 普通搁板型 |
适用范围 | 中试型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
生物医药冻干设备 粉针剂冻干机 冻干机(lyophilizer或freeze dryer)起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术经历了几十年的起伏和徘徊后,在zui后的20年中取得了长足进展。进入21世纪,真空冻干技术凭借其它干燥方法*的优点,越来越受到人们的青睐,除了在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域得到广泛应用外,其应用规模和领域还在不断扩大中。为此,真空冷冻干燥必将成为2
生物医药冻干设备 粉针剂冻干机 产品列表
主要特点:
1、箱体材料为AISI 304。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角
2、 箱体所有内部焊接均被处理与周围材料平滑。接管的焊接均被处理与周围材料平滑并抛光
3、隔板制造时材料均匀加热,避免了独立焊接之间所产生的应力,保证了搁板非常好的平整度
4、导热介质使用低粘度硅油 , 在搁板极限低温下温度的均匀性良好
5、主要配件采用进口品牌,保证设备质量
6、生产按ISO9001质量管理体系,制造工艺,设备*符合cGMP 标准
7、PLC系统电脑操作,控制冻干机的所有功能。根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
8、可提供3Q认证文件
9、提供完善培训及服务
技术参数:
型号 | 单位 | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-7E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E |
有效隔板面积 | m² | 3 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
个/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 |
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |
隔板数量 | 个 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 |
隔板间距 | mm | 100 | |||||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+70 | |||||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | |||||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 |
电加热 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
极限真空 | Pa | 2.7 | |||||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.1 | |||||||||
装机功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
如果你对 生物医药冻干设备 粉针剂冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |