相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 冷凝温度 | ≦-70℃℃ |
---|---|---|---|
真空度 | ≦5papa | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
小型药材真空冷冻干燥机 虫草冻干设备 在冻干之前,把需要冻干的产品分装在合适的容器内,一般是玻瓶或安瓶,装量要均匀,蒸发表面尽量大而厚度尽量薄些;然后放入与冻干箱尺寸相适应的金属盘内。装箱之前,先将冻干箱进行空箱降温,然后将产品放入冻干箱内进行预冻,抽真空之前要根据冷凝器冷冻机的降温速度提前使冷凝器工作,抽真空时冷凝器应达到-40℃左右的温度,待真空度达到一定数值后(通常应达
整个升华干燥的时间约12-24小时左右,与产品在每瓶内的装量,总装量,玻璃容器的形状、规格,产品的种类,冻干曲线及机器的性能等等有关。
冻干结束后,要放干燥无菌的空气进入干燥箱,然后尽快地进行加塞封口,以防重新吸收空气中的水份。
小型药材真空冷冻干燥机 虫草冻干设备技术参数:
冻干机型号 | TF-SFD-20 | 备注 |
机械性能 | ||
板层有效面积 | 2.16㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 30kg | |
低温度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降温速率:从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 | |
板层温度范围 | -50~+80℃ | |
板层冷却速率:从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) | |
板层升温速率:从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) | |
抽气速率:从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | |
冻干箱极限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手动+半自动+自动 | |
界面操作实现 | 各功能一键式操作 | |
装瓶能力(约) | OD 16mm 7656支 | |
OD 22mm 4032支 | ||
盘装液体 | Max 30L | |
冻干箱 | ||
材料 | ANSI 304不锈钢 | |
板层 | 6(可用)+1(辐射板) | |
板层尺寸 | 450(宽)*800(深)*20(厚) | 板层间距和板层尺寸 可根据客户要求调整 |
板层间距 | 70mm | |
板层低温度 | -55℃ | |
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度 | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板层平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 | |
冻干箱门 | 高透光亚克力50mm | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盘管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱低温度 | -70℃ | |
除霜方式 | 电加热辅助+常温化霜 | |
冷阱门 | 高透光亚克力 | |
锁门方式 | 手动锁门 | |
加热系统 | ||
循环泵 | 德国威乐WILO | |
导热油 | 美国道康宁5cs 低粘度硅油 | |
电加热 | 4kw | |
板式换热器 | 瑞典阿法拉伐技术 | |
加热速率 | 1℃/min | |
真空系统 | ||
真空泵 | 浙江谭氏2XZ-15C 或者日本爱发科VDN401 或者 德国莱宝D40C | |
真空泵泵头阀 | 宁波捷柯达高真空截止阀 | |
真空探头 | 济宁ZJ-52T | |
真空泵抽速 | ~15L/min | |
真空泵功率 | 1.5KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
连接管 | KF40真空不锈钢波纹管 | |
制冷系统 | ||
制冷方式 | 二元复叠制冷系统 | |
制冷剂 | R404a+R23环保冷媒 | |
冷却方式 | 风冷 | |
压缩机 | 法国泰康6HP*2台 | |
冷凝器 | 风冷翅片式 | |
油分 | 美国艾柯 | |
过滤器 | 丹麦丹佛斯 | |
制冷阀 | 意大利卡士妥 | |
压力控制器 | 丹麦丹佛斯 | |
电控系统 | ||
触摸屏 | 台达DOP-B 7寸高彩人机界面 | |
控制系统 | YLLD820 | |
电器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整机结构 | 真空泵外置 | |
冻干机尺寸 | 1750*1500*1850mm | |
重量(约) | 1200kg | |
电力供应 | ||
电压 | 380VAC 50HZ | |
装机功率 | 15KW | 实际功耗<15kw |
环境温度 | 5~25℃ |
如果你对 黄桃冷冻干燥机 虫草冻干设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |