相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 冷凝温度 | ≤-70℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | ≤5kg/h | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
保健品真空冷冻干燥机 抗生素冻干设备 冻干箱、冷凝器、真空管道和阀门,再加上真空泵,便构成冻干机的真空系统。真空系统要求没有漏气现象,真空泵是真空系统建立真空的重要部件。真空系统对于产品的迅速升华干燥是*的。致冷系统由冷冻机与冻干箱、冷凝器内部的管道等组成。冷冻机可以是互相独立的二套,也可以合用一套。冷冻机的功用是对冻干箱和冷凝器进行致冷,以产生和维持它们工作时所需要的低。
保健品真空冷冻干燥机 抗生素冻干设备主要特点:
机组特点:
1、原位预冻干燥;
2、硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
3、搁板温度可调、可控生产工艺;
4、可储存5个程序,每个程序可设24段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,
5、并在线记录真空干燥曲线及数据;可记录所有操作痕迹;
6、可选配在线共晶点测试;
7、捕水能力强,干燥时间短;
8、触摸屏操作,PLC控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
9、方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
10、配置充气阀,可充干燥惰性气体;
11、干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
技术参数:
型号 | 单位 | TF-SFD-2 普通型 | TF-SFD-2 压盖型 | TF-SFD-3 普通型 | TF-SFD-3 压盖型 | TF-SFD-5 普通型 | TF-SFD-5 压盖型 | TF-SFD-10 普通型 | TF-SFD-10 压盖型 |
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
装瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝结器 | ℃ | ≤-70 | |||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
如果你对 保健品真空冷冻干燥机 抗生素冻干设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |