相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
试剂真空冷冻干燥机 大型制药冷干机
食品冻干机与医药类冷冻干燥机的工作原理、工艺过程虽然都差不多,但是还是存在许多差异。
1.产品发展的道路不通,冷冻干燥机设计中考虑的重点不一样。药品的冷冻干燥单份用量少,价值高,加工费占用的比例小。而且药品是直接进入人体,甚至血管中,所以药品冻干机要符合GMP要求,为尽量做到冷冻干燥整个过程中与外界接触少,预冻跟干燥在同一个干燥箱内进行。
2.制品形态不同。药品冷冻干燥前一般多配置稀溶液,冻结后成为紧密的兵团,而固态食品则松散堆积。这就带来两者冷冻干燥机在结构和加工方法上的差异。
由于以上两个原因,导致了两种冷冻干燥机设计不通。
试剂真空冷冻干燥机 大型制药冷干机
技术参数:
制造标准 Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含15.84m2板层) Chamber (with15.84m2 shelves) | ||||
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不锈钢 | 1套 | |
2 | 板层 Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 | |
Dimensions:1200 × 1200 × 20mm | ||||
3 | 板层zui低温度(导热油进口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
4 | 板层最高温度(导热油进口) Shelves temperature Max | +70℃ | ||
5 | 板层温度均匀性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空载平衡后) ±1°C(soak stage) | ||
6 | 搁板间距 Spacing | 100mm | ||
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 长方型 Rectangular | ||
8 | 盘管zui低温度 Coiled temperature Min | -70℃ | ||
9 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 300Kg/批 300Kg/batch | ||
10 | Final vacuum 极限真空 | ≤1×10 -2mbar | ||
11 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
12 | 计算机 Computer | 联想LENOVO | 1台 | |
13 | 总装机功率 Electricity-total electrical load | 75kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
14 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 30m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
15 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union | ||
16 | 外型尺寸 Dimension of unit | 约5,500 ×1,950 × 2,370 | ||
17 | 整机重量 Weight of unit | 约8.5T (About )8.5T | ||
18 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大300Kg/批 300kg/batch (Max) | ||
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |
以上数据仅拓纷标准产品参数,也可根据用户要求定制,终数据以合同为准
如果你对 试剂真空冷冻干燥机 大型制药冷干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |