相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 冷凝温度 | ≤-40℃℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 参数值6kg/24h kg/h | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
生物冷冻干燥机对于解决生物制品冷冻干燥工艺上的诸方面实践问题,就寻求 イ圭冻干周期,缩短冻干时间等。通过不断试验和用户使用累积宝贵经验,为用户提供技术协助的同时,并为技术的普及而尽力。简化小型冻干机的繁琐操作,防止物料的污染,加速物料水分升华。该系列机型具备加热和控温可编程功能,可查看冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
真空冷冻干燥技术是将含水物料冷冻成固体,在低温低压条件下利用水的升华性能,使物料低温脱水而达到干燥的新型干燥手段。由于真空冷冻干燥技术在低温、低氧环境下进行,大多数生物反应停滞,且处理过程无液态水存在,水分以固体状态直接升华,使物料原有结构和形状得到保护,终获得外观和内在品质兼备的优质干燥制品。
生物冷冻干燥机 | 技术参数 | |||||||
型号 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-HFD-1A | TF-HFD-4A | TF-HFD-6A | ||
隔板面积 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | ||
冷阱温度 | -40℃ | -70℃ | ||||||
极限真空度 | 5Pa | 5Pa | ||||||
处理量(KG/批) | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
板层间隔(mm) | 45 | 45 | 70 | 45 | 45 | 70 | ||
加热方式 | 电加热 | 电加热 | ||||||
电源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300W | 1700W | 2500W | 3300W | ||
物料盘尺寸(W*L) | 145*275mm | 195*445mm | 335*445mm | 145*275mm | 195*445mm | 335*445mm | ||
3层 | 4层 | 4层 | 3层 | 4层 | 4层 | |||
外形尺寸W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*100*98 | 70*100*130 | ||
主机净重 | 50kg | 162kg | 220kg | 75kg | 190kg | 260kg | ||
包装重量 | 95kg | 193kg | 250kg | 120kg | 245kg | 295kg |
如果你对 TF-HFD-4生物冷冻干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |