相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
鹿茸药材冻干机的冻干制品于其他的晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等不同。但这些干燥方法都是在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品,一般是体积缩小、质地变硬,有些物质发生了氧化,一些易挥发的成分大部分会损失掉,有些热敏性的物质,如蛋白质、维生素会发生变性。微生物会失去生物活力,干燥后的物质不易在水中溶解等。因此干燥后的产品与干燥前相比在性状上有很大的差别。而冷冻干燥法不同于以上的干燥方法,产品的干燥基本上在0℃以下的温度进行,即在产品冻结的状态下进行,直到后期,为了进一步降低产品的残余水份含量,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。
鹿茸药材冻干机 | 技术参数 | ||||||||||
型号 | 单位 | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-7E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E |
有限隔板面积 | m² | 3 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
个/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 |
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |
隔板数量 | 个 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 |
隔板间距 | Mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
隔板温度范围 | ℃ | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 |
冷凝器温度 | ℃ | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
冷凝器最大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 |
电加热 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
极限真空 | Pa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
装机功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
如果你对 TF-SFD-2鹿茸药材冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |