相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 压盖装置型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
中药材鹿茸冻干机 冷冻干燥机适合于中药材和生物制品的冻干试验、中试阶段及小批量冻干生产,解决既要满足小型生产,又可以减低成本这个问题。该机型具备搁板加热功能,采用PID调节(也可选配PLC控制系统),精确控温,人机界面采用大屏幕液晶屏,以曲线和数据的方式,同时提供给用户有关冻干进程的更多信息,可配有上位机通讯接口。应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。
中药材鹿茸冻干机 冷冻干燥机技术参数
型号 | 单位 | TF-SFD-2 普通型 | TF-SFD-2 压盖型 | TF-SFD-3 普通型 | TF-SFD-3 压盖型 | TF-SFD-5 普通型 | TF-SFD-5 压盖型 | TF-SFD-10 普通型 | TF-SFD-10 压盖型 |
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 容器量 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
装瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
zui大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝结器 zui低温度 | ℃ | ≤-70 | |||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
*以上数据仅上海拓纷标准中型真空冷冻干燥机参数,也可根据用户要求定制,最终数据以合同为准。
如果你对 中药材鹿茸冻干机 冷冻干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |