相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
石斛冻干机 蜂王浆冻干设备主机:主要由箱筒、板层、隔离板、主阀、捕捉管、抽空阀、真空泵等部件组成。在箱筒中的适当位置,由隔离板将箱筒隔开两个空间,这两个空间通过主阀连通;板层安装于箱筒的前部,形成冻干箱;捕捉管安装于所述箱筒的后部,冷阱;真空泵通过抽空阀与箱筒相连,由此构成一台完整的真空冷冻干燥机主机。这样冻干食品设备主机具有结构简单,利于消毒,不易污染,利于物料的温度均匀,而且制冷效率高等特点。
上海拓纷冻干机厂家,为您提供如下服务:
1.可根据用户厂房设计冻干机;
2.可根据用户要求选择技术配置;
3.可根据用户要求选择活塞式或螺杆式压缩机;
4.可根据用户要求选择真空泵组形式;
5.系统选用冻干机导热油
6.电控系统采用欧姆龙PLC+施耐德低压电器+工控机触摸屏
石斛冻干机 蜂王浆冻干设备技术参数:
General Detail 总述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 规格 |
1 | Mode 型号 | TF-FZG-10 |
2 | Output (approx.) 产量(大约) | 100KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 200kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微机处理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 6300×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) |
6 | Weight (approx.) 重量(大约) | 6,500kg |
7 | Chamber type 冻干箱外型 | Cylindrical 圆筒体 |
8 | Material 材质 | SUS 304 |
9 | Temperature range 温度范围 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板层数 | 7+ 1(upper radiant shelf) (温度补偿板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板层尺寸(以设计为准) | 1500x1000x20 |
12 | area (sq. m) 面积 | 10.5 |
13 | Spacing (mm) 板间距 | 65 |
14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圆筒体 |
15 | Final temperature 极限温度 | -65℃~-70℃ |
16 | Final vacuum 极限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
17 | Software 软件 | TFD-5000(可随时免费升级) |
18 | PLC+PC 可编程控制器 | Omron |
19 | Industrial personal Computer 工控机 | Touch screen computer 品牌平板电脑 |
20 | Electricity - total electrical load 总装机功率 | 63kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
21 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 20m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
22 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥1T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
23 | Compressed air for pneumatic valves 用于气动阀的压缩空气 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
*以上数据仅供参考,可根据用户要求定制,最终数据以合同为准。
如果你对 石斛冻干机 蜂王浆冻干设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |