相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,生物产业 |
果蔬冻干机操作简便,原位冻干,避免了物料干燥过程的污染以及人工的繁琐操作。
将蔬菜或者水果先进行低温冷冻,然后再放在真空条件下加温干燥,使食品中经冷冻而结成的水分由固态直接变成气态得到挥发。
果蔬营养价值高,但是容易变质腐烂,一般都很难运输和长期贮藏,具有较强的时令性和地域性。随着技术的革新与发展,对果蔬进行深加工形成脱水蔬菜和冻干果蔬,将果蔬中所含过多水分脱去。
而果蔬中所含叶绿素和维生素仍能保存,食用时只要将果疏浸入清水中即可复原,并保留果蔬原来的色泽、营养和风味。
果蔬冻干机 | 技术参数 | |||||||
型号 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-HFD-1A | TF-HFD-4A | TF-HFD-6A | ||
隔板面积 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | ||
冷阱温度 | -40℃ | -70℃ | ||||||
极限真空度 | 5Pa | 5Pa | ||||||
处理量(KG/批) | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
板层间隔(mm) | 45 | 45 | 70 | 45 | 45 | 70 | ||
加热方式 | 电加热 | 电加热 | ||||||
电源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300W | 1700W | 2500W | 3300W | ||
物料盘尺寸(W*L) | 145*275mm | 195*445mm | 335*445mm | 145*275mm | 195*445mm | 335*445mm | ||
3层 | 4层 | 4层 | 3层 | 4层 | 4层 | |||
外形尺寸W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*100*98 | 70*100*130 | ||
主机净重 | 50kg | 162kg | 220kg | 75kg | 190kg | 260kg | ||
包装重量 | 95kg | 193kg | 250kg | 120kg | 245kg | 295kg |
如果你对 果蔬冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |