相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,生物产业 |
鲍鱼冻干机适用于深加工海鲜水产、肉类等食品行业。其冻干箱按照GMP要求制作,筒体采用304食品级不锈钢材质,内部镜面抛光。外部喷砂处理,美观大方。隔板和物料盘接触物料的都是304不锈钢,制作工艺及要求高于目前国内常规食品冻干机厂家是用户性价比之选,设备稳定能耗低。
鲍鱼冻干机优势:
1、能保持食品原有色、香、味、形态和蛋白质、维生素。
2、天然,无防腐剂,具有优异的保鲜能力。
3、在包装良好的条件下,有极长的保质期和相应的货架周期。
食品冻干机 | 技术参数 | ||||||
型号 | 单位 | TF-FZG-5 | TF-FZG-10 | TF-FZG-20 | TF-FZG-30 | TF-FZG-50 | TF-FZG-80 |
隔板面积 | ㎡ | 5.13 | 10 | 20.24 | 30 | 50 | 80 |
散装溶液量 | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 |
隔板尺寸 | 宽mm | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 |
深mm | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | |
隔板数量 | 层 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 |
隔板间距 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
隔板温度范围 | ℃ | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
冷凝器温度 | ℃ | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 |
冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
极限真空 | Pa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
装机功率 | KW | 31 | 62 | 90 | 120 | 150 | 170 |
冷却水量 | m³/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 |
设备重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 |
如果你对 鲍鱼冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |