相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
药用真空冷冻干燥机充分保证了使用者和环境的安全。冻干机的设计基于成熟的技术,采用在生物和制药行业广泛接受的高质量材料和部件。同时采用了高技术含量的制造工艺,设备完全符合cGMP 标准。 药品冻干包括西药和中药两部分。在针剂方面,冷冻干燥工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。在中药方面,如在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干。
在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。
药用真空冷冻干燥机将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。方仓冻干机上海拓纷供应型号齐全可定制
制药冻干机 | 技术参数 | ||||||||||
型号 | 单位 | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-7E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E |
有限隔板面积 | m² | 3 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
个/Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 |
深(mm) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |
隔板数量 | 个 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 |
隔板间距 | Mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
隔板温度范围 | ℃ | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 | -55~+70 |
冷凝器温度 | ℃ | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
冷凝器最大捕水量 | KG | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 |
电加热 | KW | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
极限真空 | Pa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
装机功率 | KW | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 |
如果你对 药用真空冷冻干燥机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |