相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
中试连续冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。方仓冻干机压盖型商品方向
中试连续冷冻干燥机产品特点:
★预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁锁操作,实现了自动化;
★中试型冷冻干燥机内设观察窗,干燥过程直观;
★触摸屏液晶显示,PID智能调节,以曲线和数据的方式显示干燥过程,并提供给用户有关于干燥过程的更多信息;
中试型冻干机 | 技术参数 | ||||||||
型号 | 单位 | TF-SFD-2 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-10 |
普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | ||
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
容器量 | |||||||||
装瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 |
水汽凝结器 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
低温度 | |||||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
如果你对 中试连续冷冻干燥机 马奶冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |