相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业 |
蒲公英冻干机是将含水蒲公英预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥蒲公英的一种技术方法。经冷冻干燥处理的蒲公英易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如蒲公英、蒲公英制品、蒲公英酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其*性。供应冬虫夏草超低温冻干机
蒲公英冻干机
主要特点: 1、原位预冻干燥; 2、硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀; 7、捕水能力强,干燥时间短; 8、触摸屏操作,PLC控制,可设置开机密码,显示干燥曲线; 9、方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗; 10、配置充气阀,可充干燥惰性气体; 该系列机型:冻干仓和冷阱为两个独立的腔体,冻干仓中的搁板带制冷功能,物料置入冻干腔后,物料的预冻、干燥过程无需人工操作。原位冻干是冻干机发展方向,是进行冻干工艺摸索的理想选择,特别适用于医药、生物制品及其他特殊产品的冻干。 |
中试型冻干机 | 技术参数 | ||||||||
型号 | 单位 | TF-SFD-2 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-10 |
普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | ||
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
容器量 | |||||||||
装瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 |
水汽凝结器 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
低温度 | |||||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
如果你对 茶叶真空冷冻干燥机农产品冻干设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |